Tablas de Precios: España, USA y México
Tablas completas de precios por zonas faciales y corporales, packs y bonos para los tres mercados principales.
Resumen de esta lección
🇪🇸 España — Precios en Euros (€)
Precios basados en tarifas medias de tratamientos Ultrasonic 2024-2025. Se diferencian por tipo de centro.
Tratamientos Faciales — España
Precios por sesión según número de zonas y tipo de centro.
| Zonas | Spa / Bienestar | Centro Estética | Clínica Estética |
|---|---|---|---|
| 1 Zona | 130 - 160 € | 150 - 200 € | 180 - 250 € |
| 2 Zonas | 220 - 270 € | 250 - 300 € | 290 - 380 € |
| 3 Zonas | 300 - 350 € | 350 - 400 € | 400 - 500 € |
Tratamientos Corporales — España
Precios por sesión según zona corporal y tipo de centro.
| Zona Corporal | Spa / Bienestar | Centro Estética | Clínica Estética |
|---|---|---|---|
| Brazos | 170 - 220 € | 200 - 250 € | 240 - 300 € |
| Glúteos | 220 - 270 € | 250 - 300 € | 290 - 370 € |
| Abdomen / Cadera | 260 - 310 € | 300 - 350 € | 350 - 430 € |
Packs Multi-Zona — España
Precios de packs combinando varias zonas en una misma sesión.
| Pack | Precio España |
|---|---|
| Pack 2 Zonas | 450 - 500 € |
| Pack 3 Zonas | 600 - 700 € |
| Pack 4 Zonas | 750 - 850 € |
Bonos de Tratamientos Faciales — España
Bonos de 5 y 10 sesiones con descuento progresivo (10% y 20% respectivamente).
| Zonas | Bono 5 Sesiones (10% dto.) | Bono 10 Sesiones (20% dto.) |
|---|---|---|
| 1 Zona Facial | 540 - 675 € | 960 - 1.200 € |
| 2 Zonas Faciales | 900 - 1.125 € | 1.600 - 2.000 € |
| 3 Zonas Faciales | 1.260 - 1.575 € | 2.240 - 2.800 € |
| Pack Completo Facial | 1.800 - 2.025 € | 3.200 - 3.600 € |
🇺🇸 USA — Precios en Dólares (USD)
Precios al mismo nivel o ligeramente superiores a España. En grandes urbes (LA, Miami, NYC, Chicago, Houston) se sitúan en la banda alta.
Tratamientos Faciales — USA
Precios diferenciados por tamaño de ciudad.
| Zonas | Precio Medio | Grandes Urbes | Ciudades Medianas |
|---|---|---|---|
| 1 Zona | 190 - 250 USD | 220 - 280 USD | 170 - 220 USD |
| 2 Zonas | 250 - 350 USD | 300 - 400 USD | 230 - 300 USD |
| 3 Zonas | 290 - 450 USD | 380 - 500 USD | 270 - 380 USD |
Tratamientos Corporales — USA
Precios por zona corporal.
| Zona Corporal | Precio Medio (USD) |
|---|---|
| Brazos | 150 - 250 USD |
| Glúteos | 200 - 300 USD |
| Abdomen / Cadera | 250 - 350 USD |
Packs y Bonos — USA
| Pack / Bono | Precio (USD) |
|---|---|
| Pack 2 Zonas | 300 - 420 USD |
| Pack 3 Zonas | 420 - 550 USD |
| Pack 4 Zonas | 520 - 650 USD |
| Bono 5 ses. (1 Zona Facial) | 550 - 700 USD |
| Bono 10 ses. (1 Zona Facial) | 1.000 - 1.300 USD |
| Bono 5 ses. (Pack Completo) | 1.700 - 2.000 USD |
| Bono 10 ses. (Pack Completo) | 3.000 - 3.600 USD |
🇲🇽 México — Precios (20% menos que España)
Los precios en México se calculan aplicando un 20% menos que España, adaptados al poder adquisitivo del mercado mexicano.
Tratamientos Faciales — México
Precios en USD y su equivalente aproximado en MXN.
| Zonas | Precio (USD) | Precio Aprox. (MXN) |
|---|---|---|
| 1 Zona | 120 - 160 USD | 2.100 - 2.800 MXN |
| 2 Zonas | 200 - 240 USD | 3.500 - 4.200 MXN |
| 3 Zonas | 280 - 320 USD | 4.900 - 5.600 MXN |
Tratamientos Corporales — México
| Zona Corporal | Precio (USD) | Precio Aprox. (MXN) |
|---|---|---|
| Brazos | 160 - 200 USD | 2.800 - 3.500 MXN |
| Glúteos | 200 - 240 USD | 3.500 - 4.200 MXN |
| Abdomen / Cadera | 240 - 280 USD | 4.200 - 4.900 MXN |
En grandes urbes los precios van en banda alta. En ciudades pequeñas o zonas menos exclusivas, banda baja. Ofrece bonos de 5 o 10 sesiones (10-20% dto.) para fidelizar. Los centros con aparatología avanzada e instalaciones premium pueden incrementar tarifa. Crea combos locales según demanda (Papada+Cuello, Glúteos+Cartucheras). El marketing y formación aumentan la percepción de valor.
Documento de la lección
Descarga el contenido de esta lección en formato PDF para consultarlo offline.
Cuestionario de Evaluación
2 preguntas para evaluar tu comprensión de esta lección.








